Dashboard

종가 기준으로 즉시 표시한 뒤 KIS 현재가를 반영합니다

종가 기준 표시 중
9개 종목은 종가 기준
종가 데이터 최신일: 2026-07-10 (5일 경과). 자동수집(Phase 7) 전까지 수동 백필이 필요합니다.

보유 종목 수

9

현재 수량이 남아 있는 종목

평가 손익

+36,202,390원

평가금액 - 매입금액

배당 수익

20,823,557원

누적 입금 배당금

이번 달 분배금

2,776,670원

확정 2,776,670원

상세페이지

+57,025,947원

평가 손익 + 배당 수익

보유 자산

평가금액
203,315,895원
총 수익률
+21.66%
계좌 종목 수량 매입단가 현재가 평가금액 수익률
일반계좌 498400 400 19,207원 23,335원 종가 9,334,000원 +21.49%
0018C0 600 14,762원 10,880원 종가 6,528,000원 -26.30%
498410 500 13,780원 12,290원 종가 6,145,000원 -10.81%
441800 100 32,160원 32,275원 종가 3,227,500원 +0.36%
0153K0 100 13,090원 12,285원 종가 1,228,500원 -6.15%
ISA 490590 2,400 13,179원 15,785원 종가 37,884,000원 +19.77%
498400 1,200 11,499원 23,335원 종가 28,002,000원 +102.93%
491620 2,000 10,385원 11,610원 종가 23,220,000원 +11.79%
480040 500 14,065원 19,005원 종가 9,502,500원 +35.12%
480030 600 10,531원 11,225원 종가 6,735,000원 +6.59%
0018C0 350 12,016원 10,880원 종가 3,808,000원 -9.45%
삼성개인연금 490590 900 13,068원 15,785원 종가 14,206,500원 +20.79%
498410 669 12,886원 12,290원 종가 8,222,010원 -4.63%
498400 1 11,250원 23,335원 종가 23,335원 +107.42%
미래개인연금 491620 1,900 10,453원 11,610원 종가 22,059,000원 +11.07%
498400 500 11,775원 23,335원 종가 11,667,500원 +98.17%
490590 730 12,688원 15,785원 종가 11,523,050원 +24.41%

현재가 및 등락률

Code Name Price Change
0018C0 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 10,880원 2026-07-10 종가 +2.40%
0153K0 KODEX 주주환원고배당주 12,285원 2026-07-10 종가 +1.95%
441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 32,275원 2026-07-10 종가 +3.95%
480030 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 11,225원 2026-07-10 종가 +0.04%
480040 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 19,005원 2026-07-10 종가 +1.74%
490590 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 15,785원 2026-07-10 종가 +0.22%
491620 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,610원 2026-07-10 종가 +0.09%
498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 23,335원 2026-07-10 종가 +1.94%
498410 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,290원 2026-07-10 종가 +5.22%

자산 현황

포트폴리오 비중

월별 분배금

분배금 히스토리

최근 30건
지급일 계좌 종목 금액 구분
2026-07-02 일반계좌 441800 36,800원 확정
일반계좌 498410 70,000원 확정
ISA 490590 904,800원 확정
ISA 491620 542,000원 확정
삼성개인연금 490590 339,300원 확정
삼성개인연금 498410 93,660원 확정
미래개인연금 490590 275,210원 확정
미래개인연금 491620 514,900원 확정
2026-06-17 일반계좌 0018C0 83,400원 확정
일반계좌 0153K0 4,200원 확정
일반계좌 498400 140,000원 확정
ISA 0018C0 48,650원 확정
ISA 480030 138,000원 확정
ISA 480040 306,000원 확정
ISA 498400 420,000원 확정
삼성개인연금 498400 350원 확정
미래개인연금 498400 175,000원 확정
2026-06-02 일반계좌 441800 12,670원 확정
일반계좌 498410 77,500원 확정
ISA 490590 775,200원 확정
ISA 491620 480,000원 확정
삼성개인연금 490590 290,700원 확정
삼성개인연금 498410 93,000원 확정
미래개인연금 490590 226,100원 확정
미래개인연금 491620 453,600원 확정
2026-05-19 일반계좌 0018C0 95,400원 확정
일반계좌 0153K0 4,000원 확정
일반계좌 498400 107,880원 확정
ISA 480030 85,200원 확정
ISA 480040 121,500원 확정